Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout
Sri Veerabhadra Swamy Temple located at Attur Village of Yelahanka hobli is one of the ancient Temple Dedicated to Lord Sri Veerabhadra, the actual name of this temple is Sri Kalikamba and Sri Veerabhadra Swamy Devasthana, located at 18.9 KM from Kempegowda Bus Station, Bangalore City.
» Address location is Veerabhadra Swamy Street, Attur Layout, Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 560064
» Contact Phone/Mobile number is
» Archaka / Puraji (Chief Priest) is
» Coordinates at 13.10816, 77.56404.
About Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.

History of Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.

Overview of Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.

Amenities at Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
Pricing of Seva List of Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
Things to do at Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
Videos of Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
How to appease Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
- Since Veerabhadra is Gana of Lord Sri Shiva, things and rituals related to Lord Sri Shiva will please Lord Sri Veerabhadra Swamy too.
- Pradosha is the most powerful and easy way to worship Veerabhadra Swamy, below is the 2021 year complete list of Pradosham Dates and timings. If the Pradosham falls on Saturday or Monday then it is called Shani Pradosha and Soma Pradosham respectively.
The 2021 Year Dates | Timings of Pradosha | Total Time | Masa | type | Begins at | Ends at |
Month | Krishna / Shukla | |||||
January 10, 2021, Sunday | 06:10 PM to 08:41 PM | 02 Hours 31 Mins | Pushya | Krishna Trayodashi | 04:52 PM, Jan 10 | 02:32 PM, Jan 11 |
January 26, 2021, Tuesday | 06:18 PM to 08:48 PM | 02 Hours 30 Mins | Pushya | Shukla Trayodashi | 12:24 AM, Jan 26 | 01:11 AM, Jan 27 |
February 9, 2021, Tuesday | 06:24 PM to 08:52 PM | 02 Hours 28 Mins | Magha | Krishna Trayodashi | 03:19 AM, Feb 09 | 02:05 AM, Feb 10 |
February 24, 2021, Wednesday | 06:28 PM to 08:54 PM | 02 Hours 26 Mins | Magha | Shukla Trayodashi | 06:05 PM, Feb 24 | 05:18 PM, Feb 25 |
March 10, 2021, Wednesday | 06:30 PM to 08:54 PM | 02 Hours 24 Mins | Phalguna | Krishna Trayodashi | 02:40 PM, Mar 10 | 02:39 PM, Mar 11 |
March 26, 2021, Friday | 06:31 PM to 08:52 PM | 02 Hours 22 Mins | Phalguna | Shukla Trayodashi | 08:21 AM, Mar 26 | 06:11 AM, Mar 27 |
April 9, 2021, Friday | 06:32 PM to 08:51 PM | 02 Hours 20 Mins | Chaitra | Krishna Trayodashi | 03:15 AM, Apr 09 | 04:27 AM, Apr 10 |
April 24, 2021, Saturday | 07:17 PM to 08:51 PM | 01 Hour 34 Mins | Chaitra | Shukla Trayodashi | 07:17 PM, Apr 24 | 04:12 PM, Apr 25 |
May 8, 2021, Saturday | 06:36 PM to 08:52 PM | 02 Hours 16 Mins | Vaishakha | Krishna Trayodashi | 05:20 PM, May 08 | 07:30 PM, May 09 |
May 24, 2021, Monday | 06:40 PM to 08:55 PM | 02 Hours 14 Mins | Vaishakha | Shukla Trayodashi | 03:38 AM, May 24 | 12:11 AM, May 25 |
June 7, 2021, Monday | 06:45 PM to 08:58 PM | 02 Hours 14 Mins | Jyeshtha | Krishna Trayodashi | 08:48 AM, Jun 07 | 11:24 AM, Jun 08 |
June 22, 2021, Tuesday | 06:48 PM to 09:02 PM | 02 Hours 13 Mins | Jyeshtha | Shukla Trayodashi | 10:22 AM, Jun 22 | 06:59 AM, Jun 23 |
July 7, 2021, Wednesday | 06:50 PM to 09:04 PM | 02 Hours 14 Mins | Ashadha | Krishna Trayodashi | 01:02 AM, Jul 07 | 03:20 AM, Jul 08 |
July 21, 2021, Wednesday | 06:49 PM to 09:04 PM | 02 Hours 15 Mins | Ashadha | Shukla Trayodashi | 04:26 PM, Jul 21 | 01:32 PM, Jul 22 |
August 5, 2021, Thursday | 06:45 PM to 09:01 PM | 02 Hours 16 Mins | Shravana | Krishna Trayodashi | 05:09 PM, Aug 05 | 06:28 PM, Aug 06 |
August 20, 2021, Friday | 06:38 PM to 08:50 PM | 02 Hours 12 Mins | Shravana | Shukla Trayodashi | 10:54 PM, Aug 19 | 08:50 PM, Aug 20 |
September 4, 2021, Saturday | 06:28 PM to 08:48 PM | 02 Hours 20 Mins | Bhadrapada | Krishna Trayodashi | 08:24 AM, Sep 04 | 08:21 AM, Sep 05 |
September 18, 2021, Saturday | 06:19 PM to 08:41 PM | 02 Hours 22 Mins | Bhadrapada | Shukla Trayodashi | 06:54 AM, Sep 18 | 05:59 AM, Sep 19 |
October 4, 2021, Monday | 06:07 PM to 08:32 PM | 02 Hours 24 Mins | Ashwaja | Krishna Trayodashi | 10:29 PM, Oct 03 | 09:05 PM, Oct 04 |
October 17, 2021, Sunday | 06:00 PM to 08:26 PM | 02 Hours 26 Mins | Ashwaja | Shukla Trayodashi | 05:39 PM, Oct 17 | 06:07 PM, Oct 18 |
November 2, 2021, Tuesday | 05:53 PM to 08:21 PM | 02 Hours 28 Mins | Kartika | Krishna Trayodashi | 11:31 AM, Nov 02 | 09:02 AM, Nov 03 |
November 16, 2021, Tuesday | 05:50 PM to 08:20 PM | 02 Hours 30 Mins | Kartika | Shukla Trayodashi | 08:01 AM, Nov 16 | 09:50 AM, Nov 17 |
December 2, 2021, Thursday | 05:52 PM to 08:23 PM | 02 Hours 31 Mins | Margashirsha | Krishna Trayodashi | 11:35 PM, Dec 01 | 08:26 PM, Dec 02 |
December 16, 2021, Thursday | 05:56 PM to 08:28 PM | 02 Hours 32 Mins | Margashirsha | Shukla Trayodashi | 02:01 AM, Dec 16 | 04:40 AM, Dec 17 |
December 31, 2021, Friday | 06:04 PM to 08:36 PM | 02 Hours 32 Mins | Pushya | Krishna Trayodashi | 10:39 AM, Dec 31 | 07:17 AM, Jan 01 |
How to Reach Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
For Driving Direction you can use this below the map,
To Reach by BMTC Buses, Bus route numbers are 402B, 402D, 285RB, 285T, 285W, 298MG, G9, G9A available from Kempegowda Bus Station, K.R. Market, and Shivajinagar.
Nearby attractions at Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.
Other Veerabhadra Swamy Temples with Distance.
- There are more than 50 major and popular Veerabhadra Swamy Temples in Bangalore, complete details with timings of opening and closing hours are mentioned.
- Watch more videos of Sri Veerabhadra Swamy Temples in Bangalore on our youtube channel Hybridindiatourpackages and please subscribe we frequently update new content.
Pronunciations of Sri Veerabhadra Swamy Temple Attur Layout.